Atividades Domiciliares

E.M. Jovelino dos Santos

HOME ATIVIDADES DOMICILIARES EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL
EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL
03/3/21 08h07 1º Roteiro
03/3/21 08h07 1º Roteiro Educação Física
18/3/21 10h19 2º Roteiro Março - Musicalização
23/3/21 13h00 2º Roteiro Março
03/4/21 11h05 1º Roteiro Abril
08/4/21 10h38 2º Roteiro Abril
18/4/21 10h38 3º Roteiro Abril
22/4/21 21h03 4º Roteiro Abril
29/4/21 21h58 1º Roteiro Maio
07/5/21 09h01 2º Roteiro Maio
14/5/21 08h24 3º Roteiro Maio
21/5/21 07h56 4º Roteiro Maio
28/5/21 09h39 1º Roteiro Junho
02/6/21 11h01 2º Roteiro Junho
16/7/21 13h05 1º Roteiro Julho
23/7/21 09h19 2º Roteiro Julho
10/8/21 08h10 1º Roteiro Agosto
10/8/21 10h28 2º Roteiro Agosto
18/8/21 20h34 3º Roteiro Agosto
20/8/21 10h05 4º Roteiro Agosto
30/8/21 16h17 1º Roteiro Setembro
08/9/21 08h20 2º Roteiro Setembro
15/9/21 10h43 3º Roteiro Setembro
16/9/21 09h59 4º Roteiro Setembro
23/9/21 07h43 5º Roteiro Setembro
06/10/21 08h31 1º Roteiro Outubro
18/10/21 08h43 2º Roteiro Outubro
03/11/21 08h19 1º Roteiro Novembro
16/11/21 08h31 2º Roteiro Novembro

EDUCAÇÃO INFANTIL

Endereço

Prefeitura Municipal de Mairinque

Av. Dr. Lamartine Navarro, 514

Centro - Mairinque | SP

18120-000



Expedinte administrativo:
das 8h às 17h


Atendimento ao Público:
das 9h às 16h

Fale com
a prefeitura

Prefeitura de Mairinque (PABX):
11 4718.8644

Pronto Atendimento Municipal:
11 4718.9030

Ouvidoria: 11 4718.8712

Licitação: 11 4718.8714

Obras: 11 4718.8663

Educação: 11 4718.9090

Saúde: 11 4718.8691

Guarda Municipal: 11 4708.2847

Bombeiros: 199

Defesa Civil: 11 4708.2622

SAMU: 11 4718.5769 / 11 4708.4205


Relação de Contatos