| Protocolo AB2MK25-10 | |
|---|---|
| Data/Hora | 22/11/2025 - 11:46:50 |
| Nome | Daniela Bilar Mendes Chanes |
| Nome artístico | Dani Chanes |
| Já tem cadastro no Portal Mairinque Cultural? | Não |
| Qual código do cadastro? | |
| DADOS PESSOAIS DO AGENTE CULTURAL | |
| Raça, cor, etnia | Branco |
| Pertence a alguma comunidade tradicional? | Não pertenço a comunidade tradicional |
| Declaração étnico-racial | Visualizar arquivo |
| Você é uma Pessoa com Deficiência - PCD? | Não |
| Qual tipo de deficiência? | |
| Declaração Cotas PCD | Visualizar arquivo |
| Se optar pelo sistema de cotas, qual delas? | |
| ENDEREÇO E IDENTIFICAÇÃO | |
| CURRÍCULO CULTURAL DO AGENTE | |
| Nível de atuação na área Cultural? | Amador |
| Quanto tempo de atuação na área Cultural? | 2 |
| Qual(is) a(s) área(s) cultural(is) que você atua? | Artesanato - |
| O que você é? | Artesã ou artesão - |
| Você representa algum Coletivo ou Associação? | Sim |
| Qual nome do Coletivo ou Associação? | Mairinque, Arte em Movimento |
| Declaração de representante de Coletivo | Visualizar arquivo |
| Conte um pouco sobre o coletivo | |
| Conte um pouco sobre você. | Sou casada e trabalho como secretária administrativa na empresa Associação Comercial e Empresarial de Mairinque e desempenho as seguintes funções: atendimento ao associado; atendimento geral; financeiro. Sou artesã na área de costura criativa. Sou integrante da “Feira de Artesanato de Mairinque” e do grupo “Mairinque, Arte em Movimento”. |
| Links importantes do seu trabalho artístico/cultural | https://www.instagram.com/dani_bilar?igsh=dno4MmVheXlweThs |
| DESCREVA SEU PROJETO | |
| Nome do projeto | O Mês do Artesão 2026 |
| Qual categoria do projeto? | Artesanato |
| Apresentação detalhada do projeto | O “Mês do Artesão – Março de 2026” é uma ação cultural que tem como objetivo valorizar, difundir e fortalecer o artesanato como expressão da identidade cultural de Mairinque e região. O projeto será realizado todos os sábados de março de 2026, das 10h às 16h, durante a tradicional Feira de Artesanato na Praça da Matriz, no centro da cidade. Ao longo das quatro semanas, o espaço da feira será transformado em um ambiente de celebração do fazer manual, reunindo artesãos locais e expositores convidados prioritariamente de Mairinque e de cidades vizinhas, apresentações artísticas e exposições temáticas, realização de oficinas abertas ao público, rodas de conversa, bem como em colaboração com as escolas do Municípios realizaremos atividades educativas voltadas a diferentes faixas etárias. No segundo domingo do mês realizaremos uma feira no bairro D. Catarina cujo objetivo é integrar aquela localidade mais afastada e atender uma demanda e pleito de ter um evento artesanal ali. |
| Objetivo do projeto | Valorizar o trabalho dos artesãos locais, promovendo visibilidade e reconhecimento do artesanato como patrimônio cultural. Estimular o intercâmbio entre criadores, por meio da participação de expositores convidados e ações colaborativas. Oferecer atividades formativas e culturais gratuitas à comunidade, como oficinas e rodas de conversa. Fortalecer a Feira de Artesanato da Praça da Matriz como espaço permanente de convivência, economia criativa e turismo cultural. |
| Relevância do projeto | A ideia surgiu da observação do papel essencial que o artesanato desempenha na vida cultural e econômica de Mairinque. O projeto nasceu do desejo coletivo dos expositores da feira de ampliar o alcance de suas produções, criar oportunidades de formação e fomentar o reconhecimento social do artesão enquanto agente de cultura e memória. Além de valorizar a produção artesanal, o projeto busca fortalecer os vínculos comunitários, incentivar o turismo cultural e contribuir para a preservação dos saberes tradicionais, abrindo espaço também para novas linguagens e práticas sustentáveis. |
| Histórico do projeto | O público beneficiado pelo projeto será composto por artesãos locais, empreendedores criativos, artistas populares e a comunidade em geral de Mairinque e região. O evento é voltado a crianças, jovens, adultos e idosos, com enfoque especial nas famílias que frequentam a Feira de Artesanato da Praça da Matriz e nos visitantes que buscam experiências culturais e de lazer. Grande parte dos participantes pertence a comunidades urbanas e periurbanas, com escolaridade variando entre o ensino fundamental e o superior, e com predominância de mulheres. O público também inclui turistas e visitantes ocasionais, que movimentam a economia criativa local. Além do público presencial, haverá alcance digital por meio das redes sociais da feira e dos expositores, ampliando o impacto do projeto para um público regional interessado em arte, sustentabilidade e valorização do trabalho manual. |
| Metas do projeto | Realização de 04 edições especiais da Feira de Artesanato, aos sábados de março de 2026. e 01 edição no segundo domingo de março de 2026 no bairro D. Catarina Participação de pelo menos 30 artesãos locais e 5 expositores convidados de outras cidades. Condução de 04 oficinas gratuitas de técnicas artesanais e sustentabilidade. Realização de 04 rodas de conversa sobre temas como economia criativa, valorização cultural e o papel da mulher artesã. Apresentação de 04 intervenções artísticas locais (música, poesia, dança ou contação de histórias ou teatro de fantoches). Criação de uma exposição artística e fotográfica “Mãos que Moldam Histórias” durante o evento. Produção de registro audiovisual (vídeo e fotos) para divulgação e preservação da memória do projeto. Atingir público estimado de 600 pessoas durante o mês. |
| Breve currículo dos integrantes do projeto. | Vide anexo 10 |
| Previsão de lançamento/aplicação do projeto | 07/03/2026 |
| Locais sugeridos para realização do projeto | Praça Dom José Gaspar (Praça da Matriz) e no bairro D. Catarina |
| Perfil do público alvo | Infantil - Adolescente - Jovem - Adulto - 3ª Idade - |
| Sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum destes perfis de público? | Não é voltada especificamente para um perfil, é aberta para todos - |
| Se sua ação cultural é voltada à um perfil de público não citado na pergunta anterior, descreva qual. | |
| Estimativa de público | 600 |
| Plano de divulgação do projeto | Redes sociais (Instagram e Facebook da Feira de Artesanato e dos expositores); Parcerias com a Secretaria de Cultura e Turismo de Mairinque; Divulgação em escolas e pontos culturais da cidade; Mídia local ( jornais e portais de notícias); Cartazes e faixas instalados em pontos estratégicos da cidade. A comunicação utilizará linguagem inclusiva e visual acessível, valorizando o artesão e convidando o público a celebrar o mês do fazer manual. |
| Links importantes sobre o projeto (Fotos, vídeos e outras informações que julgue importantes) | |
| Envie um vídeo ou um áudio explicando seu projeto. | Visualizar arquivo |
| Quais contrapartidas serão oferecidas? | O “Mês do Artesão” se propõe, portanto, a ser mais que uma feira — será um movimento de celebração, aprendizado e reconhecimento da cultura feita à mão, que reflete a história, a criatividade e a diversidade do povo mairinquense. |
| Projeto possui recursos financeiros de outras fontes? Se sim, quais? | Não |
| O projeto prevê a venda de produtos/ingressos? | Sim |
| Anexo VIII - Equipe/Orçamento/Cronograma | Visualizar arquivo |
| Medidas de acessibilidade empregadas no projeto | |
| Acessibilidade arquitetônica | rotas acessíveis, com espaço de manobra para cadeira de rodas; - rampas - vagas de estacionamento para pessoas com deficiência - |
| Acessibilidade atitudinal: | formação e sensibilização de agentes culturais, público e todos os envolvidos na cadeia produtiva cultural; - |
| Acessibilidade comunicacional: | linguagem simples; - |
| Observações | |
| Protocolo AB2MK25-9 | |
|---|---|
| Data/Hora | 22/11/2025 - 07:02:17 |
| Nome | Juliana Guerreiro Lichy Cardoso |
| Nome artístico | Juliana Lichy |
| Já tem cadastro no Portal Mairinque Cultural? | Não |
| Qual código do cadastro? | |
| DADOS PESSOAIS DO AGENTE CULTURAL | |
| Raça, cor, etnia | Branco |
| Pertence a alguma comunidade tradicional? | Não pertenço a comunidade tradicional |
| Declaração étnico-racial | Visualizar arquivo |
| Você é uma Pessoa com Deficiência - PCD? | Não |
| Qual tipo de deficiência? | |
| Declaração Cotas PCD | Visualizar arquivo |
| Se optar pelo sistema de cotas, qual delas? | |
| ENDEREÇO E IDENTIFICAÇÃO | |
| CURRÍCULO CULTURAL DO AGENTE | |
| Nível de atuação na área Cultural? | Profissional |
| Quanto tempo de atuação na área Cultural? | 4 |
| Qual(is) a(s) área(s) cultural(is) que você atua? | Literatura - |
| O que você é? | Produtor ou Produtora Cultural - |
| Você representa algum Coletivo ou Associação? | Não |
| Qual nome do Coletivo ou Associação? | |
| Declaração de representante de Coletivo | Visualizar arquivo |
| Conte um pouco sobre o coletivo | |
| Conte um pouco sobre você. | Sou uma leitora assídua, que acredita na potência da literatura como recurso de transformação das realidades locais para um novo significado das relações humanas em um mundo mais tolerante e respeitoso à diversidade e sobretudo sustentável. Pedagoga e Mestre em Educação pela USP, cursei Pedagogia das Relações pela Universidade de Parma – Itália, tenho formação como Atelierista pelo Bináh Instituto de arte, curso Pós graduação em Literatura infantil e juvenil na Universidade Caxias do Sul e participo de grupo de estudo em Literatura Infantil na Casa Tombada/SP. Já atuei profissionalmente como professora e coordenadora pedagógica. Atualmente me dedico à formação de professores de educação infantil e Ensino Fundamental I sobre práticas de linguagem, leitura, escrita e literatura infantil, nas redes públicas e privadas do país. Desde 2022, após formação artística pelo Binàh instituto de arte, passei a me dedica à área cultural para e com as infâncias interrelacionando a literatura, a brincadeira e as linguagens plásticas por meio do Projeto LiterAR, idealizado por mim, mas que atua em parceria de outros agentes culturais de diversas áreas. No LiterAR atuo como produtora cultural, mediadora de leitura e formadora de professores oferecendo literatura infantil de qualidade de forma gratuita aos participantes por iniciativas própria ou por meio de editais de cultura. |
| Links importantes do seu trabalho artístico/cultural | Portfólio: https://docs.google.com/presentation/d/1G7RX0xL2KFpWusDOJ71bcpjdxWv_jsRV/edit?usp=sharing&ouid=109877634027154354848&rtpof=true&sd=true Instagran: @literar_aire https://www.instagram.com/literar_aire?igsh=MXJzOG9yOXF3eWxkZw== |
| DESCREVA SEU PROJETO | |
| Nome do projeto | “Projeto LiterAR: pela cultura e representatividade negra nas práticas de leitura” |
| Qual categoria do projeto? | Literatura, escrita e oralidade |
| Apresentação detalhada do projeto | LiterAR é um projeto que realiza ações literária para e com as infância. Utiliza fundamentalmente a literatura infantil a partir de livros denominados “livro ilustrado” ou “livro-álbum”, característica de publicação onde texto, imagem e projeto gráfico têm uma relação intrínseca e indissociável para a construção da narrativa, sendo ambos elementos essenciais para a compreensão da história. Este tipo de livro proporciona a leitura ampliada do objeto livro convocando o leitor à reflexão e a ler nas entrelinhas do texto/imagem/materialidades LiterAR é em sua essência um projeto de contrapartidas que envolve: • Oferta gratuita de todas as propostas de oficinas de mediação de leitura para a comunidade (bebês, crianças e educadores) • Doação de todos o acervo de livros adquiridos em cada atuação para as instituições envolvidas ou instâncias públicas como bibliotecas. • Disponibilização gratuita em formato digital dos registros documentativos produzidos em cada edição aos participantes. • Disponibilização de todos os materiais utilizados nas formações de educadores para os participantes. LiterAR defende a diversidade, busca atuar em contextos centrais, mas também em contextos descentralizados das cidades, defende e propaga diversidade na literatura infantil, em especial a pauta antirracista, bem como a representatividade feminina e indígena. Par este edital, LiterAR pretende realizar duas ações que envolvem oficinas literárias e formação de professores de escolas públicas centrando-se na temática antirracista com o título “Projeto LiterAR: pela cultura e representatividade negra nas práticas de leitura” 1. Ações formativas sobre literatura infantil com educadores de escolas públicas localizadas na cidade de Mairinque: com foco na formação de professores para leitura literária antirracista em contextos educativos, oferecemos 3h de formação para educadores das escolas públicas de Mairinque em que proporemos a reflexão sobre critérios de escolha, mediação de leitura e ampliações a partir de um acervo literário de qualidade antirracista, nos moldes dos livros ilustrados (ou livro álbum). Abordaremos como a representatividade negra veio se modificando ao longo da história da literatura infantil brasileira e a potência que ela representa para a pauta antirracista. Essa formação será oferecida à Secretaria de Educação e Cultura de Mairinque, órgão com o qual articularemos data e espaço adequados para essa formação. 2. Oficinas literárias brincantes para crianças: a partir de uma curadoria literária de livros ilustrados antirracistas e comprometidos com a representatividade negra responsiva, proporemos 2 oficinas com 2 horas de duração para bebês e crianças até 10 anos. Nessas oficinas faremos uma acolhida inicial conversando com os participantes, vivenciaremos a mediação de leitura de 3 ou mais livros que evidenciem a valorização da cultura negra e posteriormente proporemos vivências artísticas e brincantes inspiradas nas leituras realizadas. Ao final, realizaremos conversa final com os participantes. |
| Objetivo do projeto | - Qualificação do trabalho educativo das escolas públicas no que tange o trabalho com literatura, em uma perspectiva antirracista e decolonial, por meio de formação em literatura infantil antirracista - Oferta às crianças de Mairinque de literatura de qualidade a partir da apresentação de obras literárias classificadas como livros ilustrados (ou livro-álbum) que tragam a representatividade negra com qualidade e respeito; - Enriquecimento do acervo literário da Biblioteca Municipal de Mairinque com acervo de literatura infantil antirracista; - Valorização da representatividade negra para a comunidade mairiquense e dos educadores das escolas públicas. |
| Relevância do projeto | A literatura é arte e enquanto tal é capaz de transformar e proporcionar novos modos de ver, ser e estar no mundo. Diante de tempos líquidos em que vivemos (citando o autor Sigmund Bauman), acreditamos na potência da literatura como recurso para gerar novas relações entre as pessoas e contribuir para um mundo mais justo e humanizado. Infelizmente em nosso país o acesso a livros ainda é muito caro e as produções editoriais de maior acesso devido ao baixo valor de venda em geral são livros pobres em texto, muitas vezes resumidos à lição de moral que impedem à criança de criar e imaginar, com falta de qualidade nas ilustrações trazendo nelas elementos estereotipados, e projetos gráficos bastante simplificados. Por isso nosso projeto se justifica pela relevância qualitativa de acesso à literatura de qualidade para a população. Temos como nossos princípios o trabalho literário diverso em uma perspectiva antirracista e decolonial e, para este edital, focaremos nossas ações em publicações literárias infantis que trazem a representatividade negra de forma responsiva. Embora desde 2003 tenhamos a lei nº 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas do Brasil, sabemos que na prática os currículos ainda carecem de uma prática contínua e processual que de fato valorize a cultura negra. Em especial, no campo da literatura infantil, por anos no Brasil, o corpo negro, quando presente, era retratado de forma reducionista, estereotipada e racista, conforme aponta estudos de Fúlvia Rosemberg e Heloísa Pires Lima. As publicações literárias infantis no Brasil não abriam espaço para autores e ilustradores negros, cenário que vem mudando cada vez mais, especialmente nos últimos 15 anos. Convictos de que a literatura é uma grande possibilidade de ampliar para diversos contextos a representatividade negra, neste edital ofereceremos um acervo de qualidade de literatura infantil de autores negros (como Carol Fernandes, Caio Zero, Kiusan de Oliveira, Patty Wolf, Itamar Vieira Junior, Otávio Junior, Rodrigo Andrade, Heloisa Pires Lima, entre outros) tanto em oficinas literária para e com as infâncias, como na formação de professores de escolas públicas de Mairinque. Buscaremos com nossas ações contribuir para que crianças, familiares, educadores e a comunidade da cidade ampliem seu olhar para a cultura negra e para a literatura infantil de qualidade para nossas crianças. |
| Histórico do projeto | LiterAR atua desde 2022 a partir de oficinas de mediação de leitura para bebês, crianças e seus cuidadores em espaços públicos, e encontros formativos com educadores em formato online e imersivo em instituições escolares. A escolha do nome do projeto com as letras finais “A” e “R” escritas em letra maiúscula fazem referência à palavra Ar contida dentro da palavra LiterAR criando uma metáfora sobre as possibilidades que a literatura proporciona de arejamento das ideias e consequentemente novos sentidos na vida de cada pessoa. |
| Metas do projeto | Ação formativa com educadores: havendo espaço para alocar todos os profissionais da rede, podemos realizar esta ação com educadores de educação infantil e ensino fundamental 1. A quantidade de professores atingida dependerá do que a Secretaria estipular como público possível participante. De forma indireta também poderão ser atingidas todas as crianças das escolas públicas de Mairinque Oficinas literária para crianças: podem chegar até 40 crianças por oficina, totalizando 80 crianças, além de seus cuidadores e responsáveis presentes. |
| Breve currículo dos integrantes do projeto. | Danielle dos Santos: mulher negra, pedagoga e professora de educação infantil e EF1. Atuou como educadora no Projeto LiterAR ministrando oficinas para bebês e crianças de leitura literária e linguagens artísticas e em 2025 atua também no Projeto LIterAR nas escolas com encontros formativos com educadores de educação infantil sobre leitura literária para e com as infâncias. Joice Kennedy: mulher negra, pedagoga e professora de ensino fundamental 1 e em 2025 atua Projeto LiterAR nas escolas com encontros formativos com educadores de educação infantil sobre leitura literária para e com as infâncias. Juliana Lichy: mulher branca, pedagoga e mestra em educação, atelierista, pós-graduanda em literatura infantil e juvenil, atua como formadora de professores em diferentes contextos do país, mediadora de leitura e produtora cultural do LiterAR |
| Previsão de lançamento/aplicação do projeto | 01/02/2026 |
| Locais sugeridos para realização do projeto | As oficinas com crianças podem ser realizadas em qualquer espaço que garanta acessibilidade física dos participantes. Sugerimos para este edital a realização em praças, escolas públicas ou a biblioteca municipal. Para a ação formativa com educadores, articularemos a ação em uma escola ou outro espaço indicado pela Secretaria de Educação e Cultural, sendo necessário cadeiras em quantidade suficiente para o quantitativo de professores, projetor e equipamento de som se o espaço for muito grande. Somos bastante flexíveis e buscaremos orquestrar os espaços junto a Secretaria de Educação e Cultura. |
| Perfil do público alvo | Infantil - Adulto - |
| Sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum destes perfis de público? | Não é voltada especificamente para um perfil, é aberta para todos - Outros - |
| Se sua ação cultural é voltada à um perfil de público não citado na pergunta anterior, descreva qual. | Embora busque atingir a todos, nosso fim maior é chegar às crianças direta ou indiretamente |
| Estimativa de público | 200 |
| Plano de divulgação do projeto | O projeto será divulgado na rede social do LiterAR (@litera_aire) e também disponibilizado à Secretaria de Educação de Cultura de Mairinque para divulgação em suas redes. |
| Links importantes sobre o projeto (Fotos, vídeos e outras informações que julgue importantes) | Portfólio: https://docs.google.com/presentation/d/1G7RX0xL2KFpWusDOJ71bcpjdxWv_jsRV/edit?usp=sharing&ouid=109877634027154354848&rtpof=true&sd=true Instagran: @literar_aire https://www.instagram.com/literar_aire?igsh=MXJzOG9yOXF3eWxkZw== |
| Envie um vídeo ou um áudio explicando seu projeto. | Visualizar arquivo |
| Quais contrapartidas serão oferecidas? | O projeto é inteiramente ofertado como contrapartida porque tanto a ação formativa com educadores quanto as oficinas literária com crianças serão ofertadas gratuitamente. Prevemos ainda a compra de pelo menos 10 livros literário que serão utilizados no projeto e posteriormente doados à Biblioteca Municipal de Mairique. |
| Projeto possui recursos financeiros de outras fontes? Se sim, quais? | Não |
| O projeto prevê a venda de produtos/ingressos? | Não |
| Anexo VIII - Equipe/Orçamento/Cronograma | Visualizar arquivo |
| Medidas de acessibilidade empregadas no projeto | |
| Acessibilidade arquitetônica | rotas acessíveis, com espaço de manobra para cadeira de rodas; - rampas - elevadores adequados para pessoas com deficiência; - corrimãos e guarda-corpos; - banheiros femininos e masculinos adaptados para pessoas com deficiência; - iluminação adequada; - |
| Acessibilidade atitudinal: | outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas. - |
| Acessibilidade comunicacional: | a Língua Brasileira de Sinais - Libras; - linguagem simples; - |
| Observações | |
| Protocolo AB2MK25-8 | |
|---|---|
| Data/Hora | 22/11/2025 - 02:41:13 |
| Nome | José Ferreira dos Santos |
| Nome artístico | Zé Pião |
| Já tem cadastro no Portal Mairinque Cultural? | Não |
| Qual código do cadastro? | |
| DADOS PESSOAIS DO AGENTE CULTURAL | |
| Raça, cor, etnia | Pardo |
| Pertence a alguma comunidade tradicional? | Comunidades Rurais |
| Declaração étnico-racial | Visualizar arquivo |
| Você é uma Pessoa com Deficiência - PCD? | Não |
| Qual tipo de deficiência? | |
| Declaração Cotas PCD | Visualizar arquivo |
| Se optar pelo sistema de cotas, qual delas? | |
| ENDEREÇO E IDENTIFICAÇÃO | |
| CURRÍCULO CULTURAL DO AGENTE | |
| Nível de atuação na área Cultural? | Amador |
| Quanto tempo de atuação na área Cultural? | 7 |
| Qual(is) a(s) área(s) cultural(is) que você atua? | Cultura Popular - |
| O que você é? | Mestre popular - Produtor ou Produtora Cultural - |
| Você representa algum Coletivo ou Associação? | Sim |
| Qual nome do Coletivo ou Associação? | Romaria Dos Cavaleiros de São Jorge da cidade de Mairinque |
| Declaração de representante de Coletivo | Visualizar arquivo |
| Conte um pouco sobre o coletivo | O coletivo de uma romaria refere-se ao conjunto de pessoas que participa da romaria, no caso, cavaleiros, carros de apoio, moradores e voluntários. Ou seja, o “coletivo” seria a comunidade que se forma para realizar e manter a romaria viva. Em cidades do interior, romaria é também um ato coletivo de fé e tradição. Nesse sentido, “coletivo” representa o corpo social, a cultura local, o sentimento de pertencimento e devoção que envolve toda a cidade. Algumas romarias são estruturadas por, grupos de cavaleiros, associações rurais, equipes de apoio, comissões organizadoras. Então o coletivo também pode significar a entidade ou equipe responsável pela organização e condução da romaria. Resumindo, Coletivo, numa romaria, é tudo aquilo que envolve a ação conjunta: as pessoas, a fé , qtradição e a organização que tornam o evento possível. |
| Conte um pouco sobre você. | Sou José Ferreira dos Santos, nascido em 7 de agosto de 1963, em Santa Clara d’Oeste, carrego comigo uma trajetória profundamente marcada pela simplicidade, pelo trabalho e pelo amor aos animais. Criado em sítios e fazendas, desde muito jovem desenvolvi uma relação natural com o meio rural, convivendo diariamente com animais e aprendendo os valores da vida no campo como a disciplina, respeito, humildade e responsabilidade. Tive uma infância simples, ia para escola a cavalo e ao longo de minha juventude e vida adulta, nunca deixei de lado essa ligação com o universo rural, sempre mantendo animais sob meus cuidados e participando ativamente de atividades tradicionais do interior. Minha paixão pela cultura sertaneja me levou, inclusive, a atuar como juiz de rodeio, experiência que reforçou ainda mais meu vínculo com o cavalo e com as tradições que envolvem o mundo do campo. Buscando novas oportunidades, me mudei para a cidade de Mairinque, onde construiu minha carreira profissional. Trabalhei durante muitos anos na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), atuando como metalúrgico, profissão que desempenhei com comprometimento, ética e dedicação. Casado e pai de quatro filhos, sempre coloquei a família e o trabalho no centro de minha vida. Hoje, aposentado, dedico grande parte de meu tempo aos animais que crio com carinho e cuidado. Diariamente, estou ao lado deles, alimentando, cuidando, montando e preservando esse laço que me acompanha desde a infância. Minha rotina simples, autêntica e profundamente ligada à terra continua sendo uma das minhas maiores riquezas. Atualmente, ocupo o cargo de Presidente da Romaria, posição que assumiu com enorme responsabilidade e respeito pela tradição. Com jeito simples, meu dialeto característico e dedicação consegui me tornar uma figura admirada entre os romeiros e todos aqueles que participam do projeto. Tenho mostrado extremo comprometido com o fortalecimento, o crescimento e a continuidade da Romaria, trabalhando com empenho para que essa manifestação cultural permaneça viva e se fortaleça em Mairinque e região. Minha história é, ao mesmo tempo, a história de muitos homens do interior: marcada pelo campo, pelo trabalho duro, pela família, pelos animais e pela fé. E é justamente essa vivência que faz de mim um líder tão presente e tão valioso para o projeto da Romaria. |
| Links importantes do seu trabalho artístico/cultural | https://www.instagram.com/romariademairinqueoficial/ |
| DESCREVA SEU PROJETO | |
| Nome do projeto | Romaria dos Cavaleiros de São Jorge da cidade de Mairinque |
| Qual categoria do projeto? | Cultura Popular e Manifestações Tradicionais |
| Apresentação detalhada do projeto | A Romaria é uma manifestação de fé, tradição e identidade cultural profundamente enraizada no interior paulista. Mais do que um simples deslocamento religioso, ela representa a união da comunidade, a preservação dos costumes e a continuidade de um legado transmitido entre gerações. O presente projeto tem como objetivo apresentar a estrutura da Romaria, seus eventos preparatórios, seu propósito espiritual e o trajeto oficial que envolve quatro cidades: Mairinque, São Roque, Araçariguama e Pirapora do Bom Jesus. Realizar uma Romaria organizada, segura e acessível, promovendo a devoção, o acolhimento comunitário e o fortalecimento cultural, garantindo recursos por meio de ações solidárias e eventos de arrecadação. Antes da Romaria, uma série de eventos é realizada com o propósito de mobilizar a comunidade e arrecadar recursos. Esses eventos possuem também caráter social, cultural e integrador. A Cavalgada é o primeiro grande evento do projeto. Ela reúne cavaleiros, amazonas, tropas e simpatizantes do meio rural, oferecendo, momento de confraternização, desfile a cavalo pelas ruas da cidade, venda de comidas típicas e produtos locais, Incentivo ao turismo rural e à cultura sertaneja. A renda obtida com vendas e patrocínios é destinada integralmente à montagem da Romaria. O segundo evento é a escolha da Rainha, figura simbólica que representa a feminilidade dentro da tradição romeira a beleza cultural da região, a juventude e a continuidade das tradições. O concurso geralmente inclui, Desfile das candidatas, na passarela e a cavalo, avaliação cultural e comportamental, votação da comunidade, baile ou evento social. Após os eventos preparatórios, acontece a Romaria oficial, momento culminante do projeto. Ela é composta por romeiros a cavalo, e em carros de apoio e devotos de todas as idades. A Romaria tem por finalidade, a devoção e entrega religiosa, o agradecimento por graças alcançadas, o pedido de proteção divina, a união comunitária entre cidades vizinhas. Além da fé, a Romaria preserva tradições como, Cavalgadas históricas, Tradições rurais, Músicas e rezas típicas, A hospitalidade do povo do interior. O trajeto oficial contempla quatro cidades, simbolizando a união regional. Saída de Mairinque A concentração ocorre em Mairinque, na igreja São João Batista onde os romeiros se organizam e recebem bênçãos de envio e um café da manhã preparado por voluntários. É o ponto inicial da jornada, marcado pela fé e pela preparação dos animais e equipes. A Romaria segue em direção a São Roque, cidade tradicionalmente acolhedora dos romeiros. Moradores e comércios locais participam oferecendo água, alimentos e apoio. Em Araçariguama, o grupo é recebido com festividade e espírito comunitário. É um ponto importante de descanso onde é servido um lanche aos romeiros e reorganização antes da etapa final. A chegada ao Santuário é o momento mais esperado. Os romeiros concluem a caminhada com emoção, fé e sentimento de missão cumprida. O padre recebe todos os devotos com uma benção. A imagem de Bom Jesus é reverenciada, e celebrações religiosas encerram o percurso. O projeto da Romaria gera benefícios como, fortalecimento do turismo religioso, Geração de renda para artesãos e comerciantes locais, Aprimoramento das tradições regionais, Integração entre comunidades de diferentes cidades, Incentivo à prática da solidariedade. A Romaria, acompanhada de seus eventos preparatórios, Cavalgada e Concurso da Rainha, compõe um projeto completo de fé, cultura e integração social. Cada etapa é essencial para a construção de um evento organizado, seguro e representativo da devoção do povo interiorano paulista. Este projeto busca preservar tradições, unir pessoas e fortalecer a identidade cultural da região, mantendo vivo o espírito romeiro que atravessa gerações. |
| Objetivo do projeto | O objetivo principal de uma romaria consiste em expressar publicamente a fé e a devoção religiosa, por meio de uma jornada coletiva que simboliza a busca espiritual, o cumprimento de promessas e o agradecimento por graças recebidas. Trata-se de um ato que integra espiritualidade, tradição e identidade cultural, fortalecendo os vínculos comunitários e promovendo a continuidade de práticas culturais transmitidas entre gerações. Objetivo Espiritual É o foco central da romaria. Inclui: Agradecer por graças alcançadas, Pedir proteção, cura ou força, Cumprir promessas espirituais, Reforçar a própria fé e a conexão com o sagrado, Viver um momento de reflexão e entrega. A cavalgada representa a caminhada da vida com esforço, fé e esperança. Objetivo Comunitário A romaria une pessoas. Ela cria um coletivo romeiro que compartilha, Fé, Tradição, Solidariedade, Ajuda mútua. Esse aspecto comunitário fortalece vínculos entre famílias, cidades e gerações. Objetivo Cultural A romaria preserva tradições do interior paulista, como: Cavalgadas, Cantos e rezas, Cultura sertaneja, Hospitalidade, Uso dos trajes típicos e montarias. Ou seja, mantém viva uma identidade cultural que passa de pai para filho. O objetivo é unir fé, devoção e comunidade em um ato público de espiritualidade que conduz o romeiro a um encontro consigo mesmo e com o sagrado. |
| Relevância do projeto | A relevância de um projeto que contempla a realização de uma Romaria está diretamente associada ao seu impacto cultural, social, religioso e econômico no território onde é desenvolvido. Trata-se de uma iniciativa que transcende a dimensão espiritual, alcançando resultados significativos para a comunidade local e regional. Em termos gerais, sua relevância pode ser compreendida nos seguintes aspectos: Relevância Cultural A Romaria preserva e fortalece tradições centenárias, mantendo vivas práticas culturais típicas do interior paulista. O projeto contribui para a valorização da identidade regional, para a transmissão de costumes entre gerações e para a manutenção do patrimônio imaterial da comunidade. Relevância Social A Romaria promove a união da comunidade, mobilizando voluntários, famílias, instituições religiosas e grupos culturais. Ela incentiva a solidariedade, o trabalho coletivo e o senso de pertencimento, reforçando laços sociais e fortalecendo redes de apoio entre os participantes. Relevância Religiosa Por sua natureza devocional, o projeto proporciona um espaço estruturado para a manifestação da fé, da espiritualidade e da reflexão pessoal. Ele oferece aos devotos a oportunidade de cumprir promessas, agradecer graças alcançadas e vivenciar um encontro espiritual significativo. Relevância Econômica Os eventos associados à Romaria, como cavalgadas, concursos, quermesses, vendas de produtos e ações de arrecadação, movimentam a economia local. Além disso, o fluxo de romeiros e visitantes gera impactos positivos em diversos setores, como comércio, alimentação, hospedagem e serviços. Relevância Organizacional A formalização do projeto permite que a Romaria seja realizada de maneira segura, estruturada e sustentável, garantindo planejamento adequado, captação de recursos, gestão de riscos e cumprimento das normas legais. Concluímos que A Romaria, enquanto projeto, é relevante por integrar fé, tradição, cultura, desenvolvimento social e fortalecimento comunitário. Sua execução organizada assegura a continuidade dessa prática histórica, ao mesmo tempo em que promove benefícios concretos para as cidades envolvidas e para sua população. |
